Tarifs Plongées
| Les tarifs sont à la plongée par personne | Clubs avec convention | Clubs sans convention |
|---|---|---|
| Convention annuelle pour les clubs | 25,00 € | |
| convention annuelle individuelle | 5,00 € | |
| Natation | 6.00€ | 20,00 € |
| Encadrant (GP, E1, E2, E3, E4) 1 maximum par palanquée | 6.00€ | 20,00 € |
| Apnéiste | 10.00€ | 20,00 € |
| Plongeur | 12.00€ | 20,00 € |
| Tarif si plus de 100 entrées par an (par catégorie basé sur la fréquentation de l'année précédente) | ||
| Encadrant | 5.60€ | |
| Plongeur | 11.20€ | |
| Tarif si plus de 200 entrées par an (par catégorie basé sur la fréquentation de l'année précédente) | ||
| Encadrant | 5.30€ | |
| Plongeur | 10.60€ | |
| Directeur de plongée SML par plongeur | 8,00 € | 10,00 € |
| Abonnement annuel (non utilisables sur sorties club) | ||
| Entrée nage entrainement (PMT) | 100,00 € | |
| Entrée nage/apnée/plongée + gonflage air | 190,00 € | |
| forfait bloc gonflé air | 80,00 € | |
| Tarif Accompagnant la demi journée ou la soirée | 2.00€ | 5.00€ |
Condition d’accès
- Etre titulaire d’un certificat de non contre indication pour la plongée subaquatique et apnée de moins d’un an
- Etre titulaire d’un certificat de non contre indication pour la nage de moins de 3 ans.
- Etre titulaire d’une licence FFESSM ou FSGT en cours de validité
Tarifs des licences
| LICENCES | TARIFS |
|---|---|
| Adulte | 60.00€ |
| Junior | 45.00€ |
| Assurance lafont loisir 1 | 22,00€ |
| Assurance lafont loisir 2 | 27,00€ |
| Assurance lafont loisir 3 | 46,50€ |
Tarifs salles de cours
| LOCATION SALLE DE COURS | TARIFS la demi journée |
|---|---|
| salle de cours 1 | 37.00€ |
| salle de cours 2 | 37.00€ |
| Chapiteau | 65.00€ |
| période hivernale supplément par heure | 12.00€ |
| supplément si salle n'est pas rendue propre | 30.00€ |
Un supplément de 30€ sera facturé si la salle n’est pas rendue propre.
0 commentaire