PLONGEURS CLUB
| aaaaaaaaaaaaaaaMONTANT ANNUEL Droit d’accès CLUBaaaaaaaaaaaaaaaa | aaaaa 25.00 euros |
Prix de la plongée auto-encadrée
| aaaaaaaaaaaaaaaPlongeur | aaaaa8.00 euros |
| aaaaaaaaaaaaaaaEncadrant (E1/E2/P5/E3 etc 1 max/palanquée)aaaaaaaaaaaaa | aaaaa4.00 euros |
| aaaaaaaaaaaaaaaApnéïste | aaaaa5.00 euros |
| aaaaaaaaaaaaaaaEntrainement natationaaaaaaaaaaaaa | aaaaa4.00 euros |
Carte 10 plongées
| aaaaaaaaaaaaaaaPlongeur | aaaaa72.00 euros |
| aaaaaaaaaaaaaaaEncadrant (E1//E2/P5/E3 etc 1 max/palanquée)aaaaaaaaaaaa | aaaaa36.00 euros |
| aaaaaaaaaaaaaaaApnéïste | aaaaa45.00 euros |
| aaaaaaaaaaaaaaaEntrainement natationaaaaaaaaaaaa | aaaaa36.00 euros |
Pour l'achat de 10 cartes nous vous offrons la 11ème
| aaaaaaaaaaaaaaaTarif non plongeur la 1/2 journée an aaaaanoaanaaaaaaaa | aaaaaa 1.00 euros |
| aaaaaaaaaaaaaaaPrix de la plongée explo avec encadranta aaaaaaaaaaaaaaa | aaaaa 35.00 euros |
| aaaaaaaaaaaaaaaPrix de la plongée tech avec encadrantaaaaaaaaaaaaaaa | aaaaa 41.00 euros |
| aaaaaaaaaaaaaaaPrix de la plongée avec DP de CHAMAGNIEUaaaaaaaaaaaaa | aaaaa 15.00 euros |
PLONGEURS INDIVIDUELS AUTO ENCADRES
| aaaaaaaaaaaaaaaMONTANT ANNUEL Droit d’ accès INDIVIDUELLEaaaaaaaaaaa |
aaaaa 5.00 euros |
| aaaaaaaaaaaaaaaPrix de la plongée autonome (N3 minimum) |
aaaaa15.00 euros |
Tarif Licence Passager
| aaaaaaaaaaaaaaaAdulte | aaaaa45.00 euros |
| aaaaaaaaaaaaaaaEnfant | aaaaa32.00 euros |
| aaaaaaaaaaaaaaaCarte CMAS | aaaaa15.00 euros |
| aaaaaaaaaaaaaaaCarnet de plongée (passeport+carnet+pochette)aaaaaaaaaa | aaaaaA8.00 euros |
LOCATION SALLES DE COURS
| aaaaaaaaaaaaaaaLa demi-journéeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | aaaaa25.00 euros |
Présentation obligatoire au gestionnaire du site
Licence à jour ou attestation d’assurance RC
Carte CMAS ou carnet de plongée +passeport
Certificat médical datant de moins d’un an
Autorisation parentale pour enfant mineur
Chèque à libeller au nom de CHAMAGNIEU PLONGEE

