
| 21% | 32% | 36% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 100% 170 bars |
|
| 1 L | 1.00 € | ||||||||
| 4 L | 1.50 € | 3.00 € | 4.00 € | 5.00 € | 8.00 € | 10.50 € | 13.00 € | 15.00 € | 18.00 € |
| 6 L | 1.50 € | 3.00 € | 4.00 € | 5.00 € | 12.00 € | 16.00 € | 19.00 € | 23.00 € | 27.00 € |
| 7 L | 1.50 € | 3.00 € | 4.00 € | 5.00 € | 14.00 € | 18.00 € | 22.50 € | 26.50 € | 31.50 € |
| 8 L | 2.00 € | 4.00 € | 4.50 € | 5.50 € | 16.00 € | 21.00 € | 25.50 € | 30.50 € | 36.00 € |
| 9 L | 2.50 € | 4.00 € | 4.50 € | 5.50 € | 18.00 € | 23.50 € | 29.00 € | 34.00 € | 40.50 € |
| 10 L | 3.00 € | 4.00 € | 5.00 € | 6.00 € | 20.00 € | 26.00 € | 32.00 € | 38.00 € | 45.00 € |
| 11 L | 3.00 € | 4.50 € | 5.50 € | 6.50 € | 22.00 € | 28.50 € | 35.00 € | 42.00 € | 49.50 € |
| 12 L | 3.00 € | 4.50 € | 6.00 € | 7.00 € | 24.00 € | 31.00 € | 38.50 € | 45.50 € | 54.00 € |
| 13.5 L | 3.50 € | 5.00 € | 7.00 € | 8.00 € | 27.00 € | 35.00 € | 43.00 € | 51.00 € | 61.00 € |
| 15 L | 4.00 € | 6.00 € | 8.00 € | 9.00 € | 30.00 € | 39.00 € | 48.00 € | 57.00 € | 67.50 € |
| 18 L | 5.00 € | 9.00 € | 10.00 € | 11.00 € | |||||
| 20 L | 5.00 € | 9.00 € | 10.00 € | 12.00 € | |||||
| 24 L | 5.00 € | 10.00 € | 12.00 € | 14.00 € |
CONSIGNES POUR LE CHARGEMENT D'UNE
BOUTEILLE
Toutes les bouteilles devront être :
- En dates de requalification et prouver qu'une inspection visuelle a été réalisée dans l'année (facture ou procès verbal)
- Les bouteilles inscrites au registre d'un club qui réalise l'inspection visuelle TIV( repoussant la requalification à 5ans max.) devront porter le macaron de TIV à jour.
- A défaut, le possesseur de la bouteille devra présenter la carte jaune attestant de l'inspection visuelle.
Toute bouteille ne satifaisant pas à cette règle sera refusée.

